Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: DYS
Numéro de modèle: DWDM
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 morceaux
Prix: $2.00 - $50.00/pieces
Détails d'emballage: Boîte en plastique
boîte de
Carton
Or comme exigences de clients
Capacité d'approvisionnement: 10000 ensembles/ensembles par Jour
Type: |
Module de DWDM, module de boîte d'ABS |
Utilisation: |
FTTX |
Nombre de la Manche: |
4CH, 8CH ou 16CH |
Structure: |
Multiplexage ou démultiplexage |
Espacement de la Manche: |
100G (0.8nm) |
Longueur d'onde de la Manche: |
UIT grille de 100 gigahertz |
Connecteur d'entrée-sortie: |
FC, Sc, LC facultatif |
Longueur d'entrée/sortie: |
0.5m, 1m ou adapté aux besoins du client |
Diamètre de la queue de cochon: |
0.9MM |
Dimension de paquet: |
100X80X10mm |
Application: |
Télécommunication |
Port: |
Shenzhen |
Type: |
Module de DWDM, module de boîte d'ABS |
Utilisation: |
FTTX |
Nombre de la Manche: |
4CH, 8CH ou 16CH |
Structure: |
Multiplexage ou démultiplexage |
Espacement de la Manche: |
100G (0.8nm) |
Longueur d'onde de la Manche: |
UIT grille de 100 gigahertz |
Connecteur d'entrée-sortie: |
FC, Sc, LC facultatif |
Longueur d'entrée/sortie: |
0.5m, 1m ou adapté aux besoins du client |
Diamètre de la queue de cochon: |
0.9MM |
Dimension de paquet: |
100X80X10mm |
Application: |
Télécommunication |
Port: |
Shenzhen |
Paramètre | 4-Channel | 8-canal | 16-Channel | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | Grille d'UIT 100GHz | ||||||||||||
Espacement de la Manche (gigahertz) | 100 (0.8nm) | ||||||||||||
Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB (nanomètre) | >0,25 | ||||||||||||
Perte par insertion (DB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||||||||
Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||||||
Ondulation de la Manche (DB) | <0> | ||||||||||||
Isolement (DB) | Adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | ||||||
Non adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | |||||||
Sensibilité de température de perte par insertion (dB/℃) | <0> | ||||||||||||
Décalage de la température de longueur d'onde (nm/℃) | <0> | ||||||||||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | <0> | <0> | ||||||||||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | ||||||||||||
Directivité (DB) | ≥50 | ||||||||||||
Perte de retour (DB) | ≥45 | ||||||||||||
Manipulation maximum de puissance (mW) | 300 | ||||||||||||
La température d'Opterating (℃) | -5~+75 | ||||||||||||
Température de stockage (℃) | -40~+85 | ||||||||||||
Dimension de paquet (millimètres) | : L100×W80×H10 | ||||||||||||
B : L120×W80×H18 | |||||||||||||
C : L141×W115×H18 |